Hauptbereich
Busfahrpläne
Nachstehend finden Sie unsere Busfahrpläne.
Emmingen - Nagold - Rohrdorf - Ebhausen
Emmingen/Rathaus | 06:52 Uhr | |
Emmingen/Malmen | 06:57 Uhr | |
Nagold/Calwer Str. | 07:04 Uhr | |
Nagold/ZOB | 07:07 Uhr | |
Nagold/ZOB | 07:09 Uhr | 07:46 Uhr |
Nagold/Altensteiger Str. | 07:11 Uhr | 07:49 Uhr |
Rohrdorf/Gamp | 07:16 Uhr | 07:53 Uhr |
Rohrdorf/Kugelwasen | 07:18 Uhr | ----------- |
Ebhausen/Rathaus | ----------- | 07:57 Uhr |
Ebhausen/Schule | 07:22 Uhr | ----------- |
Ebhausen - Rohrdorf - Nagold
Ebhausen/Schule | 11:54 Uhr | 15:50 Uhr |
Rohrdorf/Bahnhof | ----------- | 15:54 Uhr |
Rohrdorf/Gamp | ----------- | 15:55 Uhr |
Nagold/Altensteiger Str. | ----------- | 16:00 Uhr |
Nagold/ZOB | 12:15 Uhr | 16:06 Uhr |
Nagold/Kernen - Emmingen - Pfrondorf - Mindersbach - Ebhausen
Nagold/Schlachthof | 07:02 Uhr | 07:44 Uhr |
Emmingen/Malmen | ----------- | 07:47 Uhr |
Emmingen/Schule | ----------- | 07:48 Uhr |
Emmingen/Rathaus | ----------- | 07:51 Uhr |
Pfrondorf/Rathaus | 07:09 Uhr | 07:54 Uhr |
Mindersbach/Rathaus | 07:14 Uhr | 08:01 Uhr |
Mindersbach/Trafostation | 07:15 Uhr | 08:02 Uhr |
Ebhausen/Schule | 07:20 Uhr | 08:07 Uhr |
Ebhausen - Mindersbach - Pfrondorf - Emmingen - Nagold/Kernen
Ebhausen/Schule | 11:54 Uhr | 15:54 Uhr |
Mindersbach/Trafostation | 11:57 Uhr | 15:57 Uhr |
Mindersbach/Bank | 12:19 Uhr | 16:17 Uhr |
Pfrondorf/Rathaus | 12:24 Uhr | 16:22 Uhr |
Emmingen/Rathaus | 12:27 Uhr | 16:27 Uhr |
Emmingen/Katzensteig | ----------- | 16:28 Uhr |
Emmingen/Malmen | 12:29 Uhr | 16:30 Uhr |
Nagold/Kernenschule | 12:34 Uhr | |
Nagold/Stadion | ----------- | 16:33 Uhr |
Egenhausen - Walddorf - Rohrdorf - Ebhausen
Egenhausen/Siedlung | 06:53 Uhr | 07:37 Uhr |
Egenhausen/Rathaus | 06:54 Uhr | 07:38 Uhr |
Egenhausen/Chaussee | 06:55 Uhr | 07:40 Uhr |
Walddorf/Chausseehaus | 07:00 Uhr | 07:44 Uhr |
Walddorf/Post | 07:01 Uhr | 07:45 Uhr |
Walddorf/Altensteiger Str. | 07:02 Uhr | ----------- |
Walddorf/Johanniterplatz | ----------- | 07:46 Uhr |
Walddorf/AWM | ----------- | 07:47 Uhr |
Rohrdorf/Gamp | ----------- | 07:52 Uhr |
Rohrdorf/Gamp | ----------- | 07:53 Uhr |
Ebhausen/Schule | 07:09 Uhr | ----------- |
Ebhausen/Rathaus | ----------- | 07:57 Uhr |
Ebhausen - Rohrdorf - Walddorf - Egenhausen
Ebhausen/Schule | 11:54 Uhr | 15:58 Uhr |
Rohrdorf/Kugelwasen | 12:07 Uhr | ----------- |
Rohrdorf/Mühle | 12:08 Uhr | ----------- |
Walddorf/AWM | 12:12 Uhr | ----------- |
Walddorf/Altensteiger Str. | ----------- | 16:05 Uhr |
Walddorf/Johanniterplatz | 12:13 Uhr | ----------- |
Walddorf/Post | 12:14 Uhr | 16:06 Uhr |
Walddorf/Chaussee | 12:15 Uhr | 16:07 Uhr |
Egenhausen/Chaussee | 12:19 Uhr | 16:11 Uhr |
Egenhausen/Rathaus | 12:20 Uhr | 16:12 Uhr |
Egenhausen/Siedlung | 12:21 Uhr | 16:13 Uhr |
Altensteig - Ebhausen
Abfahrt | 06:48 Uhr | 07:50 Uhr |
Ankunft | 07:09 Uhr | 08:01 Uhr |
Ebhausen - Altensteig
Abfahrt Ebhausen/Rathaus | 11:57 Uhr | 15:57 Uhr |
Ankunft Altensteig/Rathaus | 12:05 Uhr | 16:05 Uhr |